Totaaluitslag
| OPKOMST | |||
| In procenten | |||
| GR2006 | GR2010 | Verschil | |
| Opkomst | 58.3 | 53.9 | -4.4 |
| ZETELS | |||
| Totaal aantal zetels per partij | |||
| GR2006 | GR2010 | Verschil | |
| Lokale Onafh Groep | 1766 | 2135 | 369 |
| CDA | 1725 | 1533 | -192 |
| VVD | 1195 | 1405 | 210 |
| PvdA | 1920 | 1246 | -674 |
| D66 | 144 | 534 | 390 |
| GROENLINKS | 386 | 422 | 36 |
| ChristenUnie | 339 | 330 | -9 |
| SP | 306 | 250 | -56 |
| Lokale Progr Groep | 241 | 248 | 7 |
| SGP | 180 | 196 | 16 |
| Leefbaar Lokaal | 115 | 124 | 9 |
| ChristenUnie/SGP | 95 | 89 | -6 |
| Trots op Nederland | 0 | 60 | 60 |
| Fryske Nasjonale Partij | 44 | 52 | 8 |
| Lokale Prot/Chr Groep | 17 | 19 | 2 |
| PVV | 0 | 17 | 17 |
| Partij voor de Dieren | 0 | 6 | 6 |
| Nwe Comm Partij-NCPN | 4 | 3 | -1 |
| Overigen 2006 | 162 | 0 | -162 |
| Totaal | 8639 | 8669 | 30 |
| PERCENTAGES | |||
| Percentage per partij | |||
| GR2006 | GR2010 | Verschil | |
| Lokale Onafh Groep | 17.1 | 21.2 | 4.1 |
| PvdA | 23.2 | 15.7 | -7.5 |
| VVD | 13.6 | 15.5 | 1.9 |
| CDA | 17 | 14.8 | -2.2 |
| D66 | 2.7 | 8.1 | 5.4 |
| GROENLINKS | 5.8 | 6.6 | 0.8 |
| SP | 5.4 | 4.1 | -1.3 |
| ChristenUnie | 3.7 | 3.8 | 0.1 |
| Leefbaar Lokaal | 2.5 | 2.3 | -0.2 |
| Lokale Progr Groep | 2.2 | 2.2 | 0 |
| SGP | 1.7 | 1.8 | 0.1 |
| Trots op Nederland | 0 | 1.2 | 1.2 |
| ChristenUnie/SGP | 1 | 1 | 0 |
| PVV | 0 | 0.8 | 0.8 |
| Fryske Nasjonale Partij | 0.4 | 0.4 | 0 |
| Partij voor de Dieren | 0 | 0.3 | 0.3 |
| Lokale Prot/Chr Groep | 0.1 | 0.2 | 0.1 |
| Nwe Comm Partij-NCPN | 0 | 0 | 0 |
| Overigen 2006 | 3.6 | 0 | -3.6 |
| Totaal | 100 | 100 | |
| STEMMEN | |||
| Totaal aantal uitgebrachte stemmen per partij | |||
| GR2006 | GR2010 | Verschil | |
| Lokale Onafh Groep | 1178026 | 1394140 | 216114 |
| PvdA | 1604484 | 1029138 | -575346 |
| VVD | 941573 | 1015416 | 73843 |
| CDA | 1177450 | 972139 | -205311 |
| D66 | 187383 | 529766 | 342383 |
| GROENLINKS | 399323 | 430151 | 30828 |
| SP | 372606 | 272426 | -100180 |
| ChristenUnie | 254748 | 247834 | -6914 |
| Leefbaar Lokaal | 175136 | 153884 | -21252 |
| Lokale Progr Groep | 151475 | 146510 | -4965 |
| SGP | 114129 | 116193 | 2064 |
| Trots op Nederland | 0 | 80867 | 80867 |
| ChristenUnie/SGP | 71760 | 66671 | -5089 |
| PVV | 0 | 50514 | 50514 |
| Fryske Nasjonale Partij | 24755 | 26811 | 2056 |
| Partij voor de Dieren | 0 | 19656 | 19656 |
| Lokale Prot/Chr Groep | 8897 | 10502 | 1605 |
| Nwe Comm Partij-NCPN | 2596 | 2176 | -420 |
| Overigen 2006 | 246559 | 0 | -246559 |
| Totaal | 6910900 | 6564794 | -346106 |
