Uw profiel  |  Help  |  Log uit
 | Registreer | Help
Zoeken
in

Gemeenteraadsverkiezingen 7 maart 2006
Heiloo
Noord-Holland
 
22.103 inwoners
19 zetels
Opkomst 2006: 65,3 %
Opkomst 2002: 67,8 %
 
Partij      2006         2002  
 
Heil2000 2.837 25,4 % 5 2.971 25,5 % 5 -0,2 %
VVD 2.491 22,3 % 5 2.857 24,6 % 5 -2,3 %
CDA 1.830 16,4 % 3 2.120 18,2 % 3 -1,9 %
PvdA 1.787 16,0 % 3 1.591 13,7 % 3 2,3 %
GrLinks 994 8,9 % 1 1.099 9,4 % 2 -0,6 %
NCPN 1.025 9,2 % 2 534 4,6 % 1 4,6 %
Leefbaar 224 2,0 % 0 462 4,0 % 0 -2,0 %
Vorige gemeente Volgende gemeente
 ©   
Serieuze singles Doe de PARSHIP-test en vind je grote liefde.