Uw profiel  |  Help  |  Log uit
 | Registreer | Help
Zoeken
in

Verkiezingen Provinciale Staten 7 maart 2007
Friesland  
652.324 inwoners
Opkomst 2007: 54,1 %
Opkomst 2003: 57,8 %
 
Partij      2007         2003  
 
CDA 68.041 25,8 % 12 76.471 27,4 % 16 -1,6 %
VVD 28.574 10,8 % 5 30.499 10,9 % 6 -0,1 %
PvdA 67.415 25,5 % 12 73.036 26,2 % 15 -0,7 %
SP 25.281 9,6 % 4 13.404 4,8 % 2 4,8 %
GrLinks 10.269 3,9 % 2 14.997 5,4 % 3 -1,5 %
CU 21.638 8,2 % 3 0 0,0 % 0 8,2 %
D66 3.441 1,3 % 0 7.074 2,5 % 1 -1,2 %
PvdD 4.501 1,7 % 0 0 0,0 % 0 1,7 %
CU-SGP 0 0,0 % 0 15.646 5,6 % 3 -5,6 %
FNP 28.225 10,7 % 5 36.871 13,2 % 7 -2,5 %
PvhN 972 0,4 % 0 0 0,0 % 0 0,4 %
GF 3.731 1,4 % 0 5.270 1,9 % 1 -0,5 %
Friezen 1.434 0,5 % 0 0 0,0 % 0 0,5 %
NKP 445 0,2 % 0 0 0,0 % 0 0,2 %
Overige 0 0,0 % 0 5.643 2,0 % 1 -2,0 %
Vorige provincie Volgende provincie
 ©   
Serieuze singles Doe de PARSHIP-test en vind je grote liefde.