Uw profiel  |  Help  |  Log uit
 | Registreer | Help
Zoeken
in

Verkiezingen Provinciale Staten 7 maart 2007
Limburg  
1.127.792 inwoners
Opkomst 2007: 43,9 %
Opkomst 2003: 44,6 %
 
Partij      2007         2003  
 
CDA 133.722 35,4 % 18 164.376 42,6 % 28 -7,2 %
VVD 54.656 14,4 % 7 55.858 14,5 % 9 -0,1 %
PvdA 60.109 15,9 % 8 83.682 21,7 % 14 -5,8 %
SP 70.267 18,6 % 9 22.289 5,8 % 4 12,8 %
GrLinks 16.054 4,2 % 2 21.588 5,6 % 3 -1,4 %
CU 6.908 1,8 % 0 0 0,0 % 0 1,8 %
D66 8.576 2,3 % 1 14.403 3,7 % 2 -1,4 %
PvdD 9.717 2,6 % 1 0 0,0 % 0 2,6 %
PNL 14.232 3,8 % 1 14.701 3,8 % 2 0,0 %
LimbBel 4.010 1,1 % 0 8.678 2,2 % 1 -1,1 %
Overige 0 0,0 % 0 0 0,0 % 0 0,0 %
Vorige provincie Volgende provincie
 ©   
Serieuze singles Doe de PARSHIP-test en vind je grote liefde.