Uw profiel  |  Help  |  Log uit
 | Registreer | Help
Zoeken
in

Verkiezingen Tweede Kamer 22 november 2006
Nijmegen
Gelderland
 
157.958 inwoners
Opkomst 2006: 79,2 %
Opkomst 2003: 77,3 %
 
Partij      2006         2003  
 
CDA 17.961 18,2 % 17.714 19,1 % -0,9 %
PvdA 24.483 24,8 % 30.228 32,6 % -7,8 %
SP 24.951 25,3 % 11.412 12,3 % 13 %
VVD 9.873 10 % 11.244 12,1 % -2,1 %
PvdV 3.649 3,7 % 0 0 % 3,7 %
GroenLinks 10.212 10,3 % 11.462 12,3 % -2 %
ChristenUnie 1.589 1,6 % 562 0,6 % 1 %
D66 3.157 3,2 % 5.235 5,6 % -2,4 %
PvdD 1.818 1,8 % 414 0,4 % 1,4 %
SGP 51 0,1 % 50 0,1 % 0 %
EenNL 321 0,3 % 0 0 % 0,3 %
Fortuyn 131 0,1 % 3.561 3,8 % -3,7 %
VSP 170 0,2 % 0 0 % 0,2 %
ABC 71 0,1 % 0 0 % 0,1 %
PVN 28 0 % 0 0 % 0 %
Nederland Transparant 16 0 % 0 0 % 0 %
LDP 17 0 % 0 0 % 0 %
Lijst Poortman 18 0 % 0 0 % 0 %
CDDP 7 0 % 0 0 % 0 %
Overige 2003 0 0 % 779 0,8 % -0,8 %
Vorige gemeente Volgende gemeente
 ©   
Serieuze singles Doe de PARSHIP-test en vind je grote liefde.