Uw profiel  |  Help  |  Log uit
 | Registreer | Help
Zoeken
in

Verkiezingen Tweede Kamer 22 november 2006
Amersfoort
Utrecht
 
134.900 inwoners
Opkomst 2006: 81,9 %
Opkomst 2003: 81,7 %
 
Partij      2006         2003  
 
CDA 19.514 23,8 % 18.581 24 % -0,2 %
PvdA 16.987 20,7 % 20.792 26,9 % -6,2 %
SP 12.543 15,3 % 5.484 7,1 % 8,2 %
VVD 12.729 15,5 % 14.969 19,3 % -3,8 %
PvdV 3.714 4,5 % 0 0 % 4,5 %
GroenLinks 5.476 6,7 % 5.561 7,2 % -0,5 %
ChristenUnie 5.760 7 % 3.418 4,4 % 2,6 %
D66 2.149 2,6 % 4.034 5,2 % -2,6 %
PvdD 1.557 1,9 % 315 0,4 % 1,5 %
SGP 617 0,8 % 606 0,8 % 0 %
EenNL 390 0,5 % 0 0 % 0,5 %
Fortuyn 135 0,2 % 3.080 4 % -3,8 %
VSP 89 0,1 % 0 0 % 0,1 %
ABC 61 0,1 % 0 0 % 0,1 %
PVN 23 0 % 0 0 % 0 %
Lijst Potmis 110 0,1 % 0 0 % 0,1 %
Nederland Transparant 13 0 % 0 0 % 0 %
LDP 25 0 % 0 0 % 0 %
Lijst Poortman 15 0 % 0 0 % 0 %
CDDP 4 0 % 0 0 % 0 %
Overige 2003 0 0 % 513 0,7 % -0,7 %
Vorige gemeente Volgende gemeente
 ©   
Serieuze singles Doe de PARSHIP-test en vind je grote liefde.