Uw profiel  |  Help  |  Log uit
 | Registreer | Help
Zoeken
in

Verkiezingen Tweede Kamer 22 november 2006
Baarn
Utrecht
 
24.421 inwoners
Opkomst 2006: 84,3 %
Opkomst 2003: 84 %
 
Partij      2006         2003  
 
CDA 4.245 27,4 % 4.119 26,7 % 0,7 %
PvdA 2.619 16,9 % 3.476 22,6 % -5,7 %
SP 1.920 12,4 % 828 5,4 % 7 %
VVD 3.246 20,9 % 3.836 24,9 % -4 %
PvdV 768 5 % 0 0 % 5 %
GroenLinks 848 5,5 % 880 5,7 % -0,2 %
ChristenUnie 734 4,7 % 392 2,5 % 2,2 %
D66 420 2,7 % 765 5 % -2,3 %
PvdD 420 2,7 % 91 0,6 % 2,1 %
SGP 103 0,7 % 101 0,7 % 0 %
EenNL 70 0,5 % 0 0 % 0,5 %
Fortuyn 34 0,2 % 792 5,1 % -4,9 %
VSP 22 0,1 % 0 0 % 0,1 %
ABC 6 0 % 0 0 % 0 %
PVN 6 0 % 0 0 % 0 %
Lijst Potmis 1 0 % 0 0 % 0 %
Nederland Transparant 1 0 % 0 0 % 0 %
LDP 4 0 % 0 0 % 0 %
Lijst Poortman 3 0 % 0 0 % 0 %
CDDP 0 0 % 0 0 % 0 %
Overige 2003 0 0 % 105 0,7 % -0,7 %
Vorige gemeente Volgende gemeente
 ©   
Serieuze singles Doe de PARSHIP-test en vind je grote liefde.