Uw profiel  |  Help  |  Log uit
 | Registreer | Help
Zoeken
in

Verkiezingen Tweede Kamer 22 november 2006
Andijk
Noord-Holland
 
6.428 inwoners
Opkomst 2006: 84,5 %
Opkomst 2003: 84,4 %
 
Partij      2006         2003  
 
CDA 1.375 33,1 % 1.456 36,6 % -3,5 %
PvdA 597 14,4 % 753 18,9 % -4,5 %
SP 577 13,9 % 236 5,9 % 8 %
VVD 681 16,4 % 708 17,8 % -1,4 %
PvdV 219 5,3 % 0 0 % 5,3 %
GroenLinks 132 3,2 % 158 4 % -0,8 %
ChristenUnie 312 7,5 % 193 4,9 % 2,6 %
D66 36 0,9 % 107 2,7 % -1,8 %
PvdD 108 2,6 % 21 0,5 % 2,1 %
SGP 46 1,1 % 45 1,1 % 0 %
EenNL 35 0,8 % 0 0 % 0,8 %
Fortuyn 15 0,4 % 267 6,7 % -6,3 %
VSP 10 0,2 % 0 0 % 0,2 %
ABC 3 0,1 % 0 0 % 0,1 %
PVN 1 0 % 0 0 % 0 %
Nederland Transparant 0 0 % 0 0 % 0 %
GVIP 1 0 % 0 0 % 0 %
LDP 0 0 % 0 0 % 0 %
Lijst Poortman 1 0 % 0 0 % 0 %
CDDP 0 0 % 0 0 % 0 %
Overige 2003 0 0 % 31 0,8 % -0,8 %
Vorige gemeente Volgende gemeente
 ©   
Serieuze singles Doe de PARSHIP-test en vind je grote liefde.