Uw profiel  |  Help  |  Log uit
 | Registreer | Help
Zoeken
in

Verkiezingen Tweede Kamer 22 november 2006
Mill en Sint Hubert
Noord-Brabant
 
11.048 inwoners
Opkomst 2006: 84,6 %
Opkomst 2003: 85 %
 
Partij      2006         2003  
 
CDA 3.165 44,2 % 3.461 47,8 % -3,6 %
PvdA 1.051 14,7 % 1.463 20,2 % -5,5 %
SP 1.475 20,6 % 662 9,1 % 11,5 %
VVD 787 11 % 971 13,4 % -2,4 %
PvdV 373 5,2 % 0 0 % 5,2 %
GroenLinks 103 1,4 % 175 2,4 % -1 %
ChristenUnie 47 0,7 % 17 0,2 % 0,5 %
D66 41 0,6 % 121 1,7 % -1,1 %
PvdD 51 0,7 % 14 0,2 % 0,5 %
SGP 4 0,1 % 5 0,1 % 0 %
EenNL 20 0,3 % 0 0 % 0,3 %
Fortuyn 13 0,2 % 306 4,2 % -4 %
VSP 4 0,1 % 0 0 % 0,1 %
PVN 7 0,1 % 0 0 % 0,1 %
Nederland Transparant 3 0 % 0 0 % 0 %
LDP 0 0 % 0 0 % 0 %
Lijst Poortman 1 0 % 0 0 % 0 %
CDDP 0 0 % 0 0 % 0 %
Overige 2003 0 0 % 47 0,6 % -0,6 %
Vorige gemeente Volgende gemeente
 ©   
Serieuze singles Doe de PARSHIP-test en vind je grote liefde.