Uw profiel  |  Help  |  Log uit
 | Registreer | Help
Zoeken
in

Verkiezingen Tweede Kamer 22 november 2006
Margraten
Limburg
 
13.497 inwoners
Opkomst 2006: 85,4 %
Opkomst 2003: 85,8 %
 
Partij      2006         2003  
 
CDA 3.286 37,2 % 4.313 49,5 % -12,3 %
PvdA 1.466 16,6 % 1.797 20,6 % -4 %
SP 1.343 15,2 % 366 4,2 % 11 %
VVD 1.021 11,6 % 1.120 12,8 % -1,2 %
PvdV 861 9,7 % 0 0 % 9,7 %
GroenLinks 374 4,2 % 333 3,8 % 0,4 %
ChristenUnie 125 1,4 % 22 0,3 % 1,1 %
D66 116 1,3 % 315 3,6 % -2,3 %
PvdD 138 1,6 % 47 0,5 % 1,1 %
SGP 3 0 % 3 0 % 0 %
EenNL 30 0,3 % 0 0 % 0,3 %
Fortuyn 10 0,1 % 361 4,1 % -4 %
VSP 17 0,2 % 0 0 % 0,2 %
ABC 16 0,2 % 0 0 % 0,2 %
PVN 6 0,1 % 0 0 % 0,1 %
Nederland Transparant 0 0 % 0 0 % 0 %
Lijst Poortman 2 0 % 0 0 % 0 %
Overige 2003 0 0 % 37 0,4 % -0,4 %
Vorige gemeente Volgende gemeente
 ©   
Serieuze singles Doe de PARSHIP-test en vind je grote liefde.