Uw profiel  |  Help  |  Log uit
 | Registreer | Help
Zoeken
in

Verkiezingen Tweede Kamer 22 november 2006
Horst aan de Maas
Limburg
 
28.712 inwoners
Opkomst 2006: 78,9 %
Opkomst 2003: 80,1 %
 
Partij      2006         2003  
 
CDA 7.356 43,3 % 8.763 51,5 % -8,2 %
PvdA 2.007 11,8 % 2.788 16,4 % -4,6 %
SP 3.288 19,4 % 1.343 7,9 % 11,5 %
VVD 1.745 10,3 % 2.332 13,7 % -3,4 %
PvdV 1.661 9,8 % 0 0 % 9,8 %
GroenLinks 362 2,1 % 478 2,8 % -0,7 %
ChristenUnie 132 0,8 % 31 0,2 % 0,6 %
D66 159 0,9 % 404 2,4 % -1,5 %
PvdD 151 0,9 % 56 0,3 % 0,6 %
SGP 10 0,1 % 13 0,1 % 0 %
EenNL 41 0,2 % 0 0 % 0,2 %
Fortuyn 26 0,2 % 664 3,9 % -3,7 %
VSP 12 0,1 % 0 0 % 0,1 %
ABC 8 0 % 0 0 % 0 %
PVN 8 0 % 0 0 % 0 %
Nederland Transparant 3 0 % 0 0 % 0 %
Lijst Poortman 5 0 % 0 0 % 0 %
Overige 2003 0 0 % 139 0,8 % -0,8 %
Vorige gemeente Volgende gemeente
 ©   
Serieuze singles Doe de PARSHIP-test en vind je grote liefde.